कमलापुरमविधान सभा चुनाव का परिणाम, 1994
वीरा शिवा रेड्डी गंडलूरु (TDP) ने 1994 के विधान सभा चुनाव में 51.3% वोट पाकर कमलापुरम सीट जीती और वेंकट मैसूरा रेड्डी मुले (INC) को 6,163 वोटों से हराया।
1978 के चुनाव से पहले सीटों की सीमाएँ नए सिरे से तय की गईं। 1972 में सीट नंबर 159 कमलापुरम थी। 2004 के बाद सीटों की सीमाएँ नए सिरे से तय की गईं। 2009 से सीट नंबर 159 अनपर्थी है। इस इलाक़े के पहले के परिणामों के लिए सीट का इतिहास देखें।
विजेता
6.0% के अंतर से साफ़ जीत।
सीट का इतिहास
सभी उम्मीदवार
34 उम्मीदवार| # | उम्मीदवार | पार्टी | मिले वोट · %मतों का हिस्सा |
|---|---|---|---|
| 1 | वीरा शिवा रेड्डी गंडलूरु | 52,57751.3% | |
| 2 | वेंकट मैसूरा रेड्डी मुले | 46,41445.3% | |
| 3 | नररेड्डी मुनि कुमार रेड्डी | 7260.7% | |
| 4 | माचुपल्ली वेंकट सुब्बा रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 3610.3% |
| 5 | नररेड्डी शिवा रामी रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 2650.3% |
| 6 | गोपाल चिट्टीबोइना निर्दलीय | निर्दलीय | 2100.2% |
| 7 | रामकृष्ण रेड्डी बिरेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 2060.2% |
| 8 | के. ओबुल रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 2010.2% |
| 9 | यलकला बालनारायण रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 1250.1% |
| 10 | राजा रेड्डी चल्ला निर्दलीय | निर्दलीय | 1250.1% |
| 11 | पी. रामचंद्र रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 1150.1% |
| 12 | चन्द्र शेखर रेड्डी पुथा JP | JP | 1120.1% |
| 13 | पोदादुर्थी नवाब जान निर्दलीय | निर्दलीय | 990.1% |
| 14 | वीरा कृष्ण रेड्डी गंडलूरु निर्दलीय | निर्दलीय | 950.1% |
| 15 | मलिरेड्डी सदाशिव रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 940.1% |
| 16 | सायम्मगारी वीरा भद्रय्या निर्दलीय | निर्दलीय | 840.1% |
| 17 | वेंकट तुलसी रेड्डी दोंडपाटि निर्दलीय | निर्दलीय | 780.1% |
| 18 | पुट्टा वेंकट रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 740.1% |
| 19 | अशोक रेड्डी गुग्गुल्ला निर्दलीय | निर्दलीय | 660.1% |
| 20 | गोपाल रेड्डी गुरिजाला निर्दलीय | निर्दलीय | 650.1% |
| 21 | पोलिंकी वेंकट रामण निर्दलीय | निर्दलीय | 640.1% |
| 22 | बोयापल्ली संजीव रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 430.0% |
| 23 | महम्मद खासिम राजमपेट निर्दलीय | निर्दलीय | 430.0% |
| 24 | आर.सी. सिद्दा रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 400.0% |
| 25 | रामचंद्र रेड्डी गज्जला निर्दलीय | निर्दलीय | 370.0% |
| 26 | एन.एन. सानगी रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 310.0% |
| 27 | दोडगल्ला पुष्पा राजू निर्दलीय | निर्दलीय | 260.0% |
| 28 | बालम्मगारी सुब्बा रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 250.0% |
| 29 | येनुगा ब्रम्हानंद रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 210.0% |
| 30 | भास्कर रेड्डी नररेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 190.0% |
| 31 | थुम्मलूरु शिवरामी रेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 180.0% |
| 32 | थिम्मा रेड्डी इंदिरेड्डी निर्दलीय | निर्दलीय | 180.0% |
| 33 | देवदानम बेल्लम निर्दलीय | निर्दलीय | 150.0% |
| 34 | वीरांजनेय रेड्डी मरेजल्ला निर्दलीय | निर्दलीय | 140.0% |
ज़मानत ज़ब्त: उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के छठे हिस्से से कम वोट मिले, इसलिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत उसकी ज़मानत राशि ज़ब्त हो जाती है।
परिणाम पूरे हैं; इस सीट के चुनावी हलफ़नामों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
साफ़ जीत, असल में दो दलों का मुक़ाबला।
यह सीट कितनी पक्की है?
जीत का अंतर, कुल वोटों के प्रतिशत में
कितने लोगों ने वोट डाला?
पंजीकृत मतदाताओं में से
मुक़ाबले में असल में कितने दल थे?
TDP और INC को 97% वोट मिले।
मुक़ाबले में दलों की प्रभावी संख्या 2.14 दलों की प्रभावी संख्या — यह हर दल को उसके मतों के हिस्से के हिसाब से गिनती है।
सदन में किसके पास कितनी सीटें?
वोट किस तरह बँटे?
यह सीट नंबर 2009 से दोबारा इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास मौजूद ज़िले के आँकड़े इस सीट को 2009 से लड़ी गई सीट मानते हैं, इसलिए पहले के चुनावों के लिए ये नहीं दिखाए जाते।
राज्य के आँकड़े पूछें
RBI 2024-25ये आँकड़े पूरे राज्य के हैं, इस सीट के नहीं।
कमलापुरम से कौन जीता, 1978–2004
TDP ने यह सीट INC से छीन ली, जिसने इसे 1989 में जीता था; TDP ने यहाँ पिछली बार 1983 में जीत दर्ज की थी। यह 1978 के बाद यहाँ का सबसे कड़ा मुक़ाबला था। मतदान प्रतिशत 1989 के 75.6% से घटकर 69.0% रह गया। इसके बाद 1999 के चुनाव में यह सीट INC ने जीती।
- 1978पेर्ला शिवा रेड्डी (IND), जीत का अंतर 2.4%
- 1983वड्डमणि वेंकट रेड्डी (TDP), जीत का अंतर 7.8%
- 1985मैसूरा रेड्डी एम. वी. (INC), जीत का अंतर 36.9%
- 1989मैसूरा रेड्डी एम.वी. (INC), जीत का अंतर 34.8%
- 1994वीरा शिवा रेड्डी गंडलूरु (TDP), जीत का अंतर 6.0%
- 1999वेंकट मैसूरा रेड्डी मुले (INC), जीत का अंतर 10.8%
- 2004अंदलूरु वीरा शिवा रेड्डी (TDP), जीत का अंतर 10.6%