तमिलनाडु के चुनावी रिकॉर्ड
तमिलनाडु की लोक सभा सीटों पर जीत का सबसे कम अंतर 26 वोट रहा: 1971 में तिरुचेंदूर; विधान सभा में जीत का सबसे कम अंतर 1 वोट रहा: 2026 में तिरुप्पत्तूर। हर रिकॉर्ड यहाँ लोड किए गए चुनाव आयोग के परिणामों से मापा गया आँकड़ा है (आख़िरी बार 10 नवंबर 2026 को लोड किया गया)। पुराने चुनावों के आँकड़ों में कुछ जानी-पहचानी कमियाँ हैं, इसलिए हर रिकॉर्ड उपलब्ध परिणामों के बीच का रिकॉर्ड है, उससे आगे का नहीं: प्रोजेक्ट के बारे में पेज देखें।
सबसे कड़ी टक्कर (वोटों के अंतर से)
जीत का अंतर (वोट)जीत का अंतर विजेता और असली दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार के वोटों का फ़र्क है, जैसा चुनाव आयोग ने गिना; शून्य का मतलब दोनों को बराबर वोट मिले। दो सदस्यों वाली सीटें और निर्विरोध जीत इस सूची में नहीं हैं।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | जीत का अंतर (वोट) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | तिरुचेंदूरएम. एस. शिवसामी | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 26 |
| 2 | 1998 | तिरुप्पत्तूरवेणुगोपाल डी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 274 |
| 3 | 1999 | टेनकासीमुरुगेसन, एस. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 887 |
| 4 | 1984 | नागपट्टिनममहालिंगम, एम. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2,289 |
| 5 | 2009 | विलुपुरम्आनंदन एम. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2,797 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | जीत का अंतर (वोट) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | तिरुप्पत्तूरसीनिवासा सेतुपति आर. | तमिलगा वेत्री कड़गम | 1 |
| 2 | 2006 | सिंगानल्लूरचिन्नास्वामी आर. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 14 |
| 3 | 1977 | तारमंगलमआर. नारायणन | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 19 |
| 4 | 2001 | कुड्डालोरपुगऴेंदी ई. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 34 |
| 5 | 2016 | राधापुरमआई. एस. इनबदुरई | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 49 |
सबसे कड़ी टक्कर (प्रतिशत अंतर से)
जीत का अंतर (%)जीत का अंतर विजेता और असली दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार के वोटों का फ़र्क है; प्रतिशत अंतर विजेता के मत प्रतिशत में से दूसरे स्थान वाले का मत प्रतिशत घटाकर निकला है। दो सदस्यों वाली सीटें और निर्विरोध जीत इस सूची में नहीं हैं।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | जीत का अंतर (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | तिरुचेंदूरएम. एस. शिवसामी | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0.0063 |
| 2 | 1998 | तिरुप्पत्तूरवेणुगोपाल डी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0.041 |
| 3 | 1999 | टेनकासीमुरुगेसन, एस. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0.13 |
| 4 | 2019 | चिदंबरमथिरुमावलवन थोल | विदुथलाई चिरूथईगल काची | 0.28 |
| 5 | 2009 | विलुपुरम्आनंदन एम. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0.35 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | जीत का अंतर (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | तिरुप्पत्तूरसीनिवासा सेतुपति आर. | तमिलगा वेत्री कड़गम | 0.00046 |
| 2 | 2006 | सिंगानल्लूरचिन्नास्वामी आर. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0.0058 |
| 3 | 1977 | तारमंगलमआर. नारायणन | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 0.028 |
| 4 | 2001 | कुड्डालोरपुगऴेंदी ई. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0.028 |
| 5 | 2016 | राधापुरमआई. एस. इनबदुरई | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0.029 |
सबसे बड़ी जीत (वोटों के अंतर से)
जीत का अंतर (वोट)जीत का अंतर विजेता और असली दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार के वोटों का फ़र्क है; प्रतिशत अंतर विजेता के मत प्रतिशत में से दूसरे स्थान वाले का मत प्रतिशत घटाकर निकला है। दो सदस्यों वाली सीटें और निर्विरोध जीत इस सूची में नहीं हैं।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | जीत का अंतर (वोट) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | तिरुवल्लूरशशिकांत सेंथिल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 5,72,155 |
| 2 | 2019 | डिण्डीगुलवेलुसामी, पी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5,38,972 |
| 3 | 2019 | श्रीपेरूम्बुडुरबालू टी.आर. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5,07,955 |
| 4 | 2024 | श्रीपेरूम्बुडुरटी. आर. बालू | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4,87,029 |
| 5 | 2019 | चेन्नई उत्तरडॉ. कलानिधि वीरस्वामी | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4,61,518 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | जीत का अंतर (वोट) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | विल्लिवाक्कमहारून रशीद, जे.एम. | तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार) | 1,47,747 |
| 2 | 2021 | आथूरपेरियासामी आई. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 1,35,571 |
| 3 | 1996 | तांबरमवैद्यलिंगम, एम.ए. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 1,13,959 |
| 4 | 2026 | एडप्पाडीयेडप्पाडी पलानीस्वामी के. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 98,110 |
| 5 | 2026 | शोझिंगनल्लूर (शोऴिंगनल्लूर)येसीआर पी. सरवणन | तमिलगा वेत्री कड़गम | 96,780 |
सबसे बड़ी जीत (प्रतिशत अंतर से)
जीत का अंतर (%)जीत का अंतर विजेता और असली दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार के वोटों का फ़र्क है; प्रतिशत अंतर विजेता के मत प्रतिशत में से दूसरे स्थान वाले का मत प्रतिशत घटाकर निकला है। दो सदस्यों वाली सीटें और निर्विरोध जीत इस सूची में नहीं हैं।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | जीत का अंतर (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | तिरुचेंदूरधनुषकोडी अथिंथन आर. | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 49.80 |
| 2 | 2019 | चेन्नई उत्तरडॉ. कलानिधि वीरस्वामी | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 48.30 |
| 3 | 1996 | मद्रास मध्यमुरासोली मारन | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 47.93 |
| 4 | 1991 | सलेमरंगराजन कुमारमंगलम | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 46.65 |
| 5 | 2019 | डिण्डीगुलवेलुसामी, पी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 46.46 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | जीत का अंतर (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | किल्लियूरपी. विजयराघवन | जनता पार्टी | 59.98 |
| 2 | 1996 | चेपॉकएम. करुणा निधि | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 59.81 |
| 3 | 2021 | आथूरपेरियासामी आई. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 58.96 |
| 4 | 1991 | सेंथमंगलमचिन्नसामी के. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 58.09 |
| 5 | 1996 | उसिलमपट्टीपी.एन. वल्लारसु | ऑल इण्डिया फॉरवार्ड ब्लॉक | 56.54 |
सबसे ज़्यादा मतदान
मतदान (%)मतदान प्रतिशत वैसा ही है जैसा चुनाव आयोग ने दर्ज किया: पड़े वोट बटा पंजीकृत मतदाता। निर्विरोध जीत में मतदान ही नहीं होता, इसलिए वे इस सूची में नहीं हैं; बहुत कम आँकड़े बहिष्कार या बाधित मतदान वाले चुनावों के हैं।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | मतदान (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | धर्मपुरीडी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 82.33 |
| 2 | 2024 | धर्मपुरीमणि ए. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 81.82 |
| 3 | 2009 | करूरथंबीदुरई एम. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 81.43 |
| 4 | 2014 | धर्मपुरीअंबुमणि रामदास | पट्टाली मक्कल काची | 81.08 |
| 5 | 2014 | करूरथंबीदुरई, एम. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 80.61 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | मतदान (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | वलंगैमानयशोदा चेल्लप्पा | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 97.87 |
| 2 | 2026 | करूरएम.आर. विजयभास्कर | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 94.44 |
| 3 | 2026 | वीरपांडीपलानीवेल एम.एस. | तमिलगा वेत्री कड़गम | 94.27 |
| 4 | 2026 | पेरुंदुरईजयकुमार एस. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 93.76 |
| 5 | 2026 | कुलित्तलईसूरियनूर ए. चन्द्रन | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 93.69 |
सबसे कम मतदान
मतदान (%)मतदान प्रतिशत वैसा ही है जैसा चुनाव आयोग ने दर्ज किया: पड़े वोट बटा पंजीकृत मतदाता। निर्विरोध जीत में मतदान ही नहीं होता, इसलिए वे इस सूची में नहीं हैं; बहुत कम आँकड़े बहिष्कार या बाधित मतदान वाले चुनावों के हैं।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | मतदान (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | मद्रास उत्तरकुप्पुसामी, सी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 43.08 |
| 2 | 1999 | मद्रास दक्षिणबालू, टी.आर. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 45.15 |
| 3 | 1998 | मद्रास उत्तरकुप्पुसामी सी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 45.29 |
| 4 | 2004 | मद्रास उत्तरकुप्पुसामी सी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 45.77 |
| 5 | 1998 | मद्रास दक्षिणबालू टी.आर. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 46.41 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | मतदान (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | एगमोरयिइलमवऴुयि | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 35.74 |
| 2 | 2001 | हार्बरअनबऴगन के. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 39.92 |
| 3 | 1989 | तारमंगलमअर्जुनन, के. | ADK(JL) | 40.68 |
| 4 | 2001 | मायलापुरलक्ष्मणन के.एन. | भारतीय जनता पार्टी | 41.35 |
| 5 | 2001 | तांबरमवैद्यलिंगम एम.ए. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41.51 |
सबसे ज़्यादा उम्मीदवार
उम्मीदवारउम्मीदवारों की सूची से गिना गया; नोटा कोई उम्मीदवार नहीं है।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | करूरजोतिमणि एस. | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 54 |
| 2 | 1989 | पलनीसेनापति गौंडर, ए. | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 51 |
| 3 | 2009 | चेन्नई दक्षिणराजेंद्रन सी. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 43 |
| 4 | 1996 | शिवकाशीअलगिरिसामी, वी. | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 43 |
| 5 | 2019 | करूरजोतिमणि एस. | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 42 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | मदुरांतकमअरुमुगम, जी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 90 |
| 2 | 2026 | करूरएम.आर. विजयभास्कर | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 79 |
| 3 | 2021 | करूरसेंथिलबालाजी वी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 77 |
| 4 | 1989 | इरोडसुब्बुलक्ष्मी जगदेसन | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 50 |
| 5 | 2026 | पेरम्बूरसी. जोसेफ विजय | तमिलगा वेत्री कड़गम | 47 |
सबसे ज़्यादा पंजीकृत मतदाता
पंजीकृत मतदाताउस चुनाव की मतदाता सूची में चुनाव आयोग के पंजीकृत मतदाता।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | पंजीकृत मतदाता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | श्रीपेरूम्बुडुरटी. आर. बालू | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 23,82,578 |
| 2 | 2019 | श्रीपेरूम्बुडुरबालू टी.आर. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 22,53,448 |
| 3 | 2024 | कोयंबटूरगणपति राजकुमार पी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 21,06,500 |
| 4 | 2024 | तिरुवल्लूरशशिकांत सेंथिल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 20,86,686 |
| 5 | 1999 | मद्रास दक्षिणबालू, टी.आर. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 20,74,130 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | पंजीकृत मतदाता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | विल्लिवाक्कमरंगनाथन बी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 9,41,112 |
| 2 | 2006 | तांबरमराजा एस.आर. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 8,72,877 |
| 3 | 2001 | विल्लिवाक्कमनेपोलियन डी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 8,19,547 |
| 4 | 2001 | तांबरमवैद्यलिंगम एम.ए. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 7,76,058 |
| 5 | 2021 | शोझिंगनल्लूर (शोऴिंगनल्लूर)एस. अरविंदरमेश | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 6,99,612 |
नोटा का सबसे ज़्यादा हिस्सा
नोटा (%)कुल पड़े वोटों में नोटा का हिस्सा, जैसा चुनाव आयोग ने छापा; नोटा का विकल्प 2013 से मतपत्र पर है।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | नोटा (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | नीलगिरिगोपालकृष्णन, सी. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4.99 |
| 2 | 2014 | चेन्नई केन्द्रीयएस.आर. विजयकुमार | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.69 |
| 3 | 2014 | तिरूचिरापल्लीकुमार पी. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.31 |
| 4 | 2014 | श्रीपेरूम्बुडुररामचन्द्रन, के.एन. तिरु | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.15 |
| 5 | 2014 | मदुरईआर. गोपालकृष्णन | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.03 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | नोटा (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | कृष्णरायपुरमगीता एम. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.81 |
| 2 | 2016 | मदुरवायलबेंजामिन पी. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.68 |
| 3 | 2016 | तिरुचिरापल्ली (पूर्व)नटराजन एन. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.59 |
| 4 | 2016 | थाउज़ेंड लाइट्ससेल्वम कु का | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.55 |
| 5 | 2016 | त्यागराय नगरसत्यनारायणन बी. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 2.51 |
एक ही पार्टी की जीत का सबसे लंबा सिलसिला
लगातार कितने चुनावएक सीट वही मानी गई है जो तुलना पेज मानते हैं: वही सीट नंबर और वही नाम (या दर्ज किया गया नया नाम), इसलिए परिसीमन के बाद भी सिलसिला जारी रह सकता है; नया नंबर पाने वाली सीट से नया सिलसिला शुरू होता है। गिनती चुनाव आयोग के दर्ज पार्टी कोड से, लगातार आम चुनावों में; उपचुनाव नहीं गिने जाते और निर्दलीय उम्मीदवार एक पार्टी नहीं माने जाते।पूरे भारत की सूचीलोक सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | लगातार कितने चुनाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | मद्रास मध्यदयानिधि मारन | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41996–2004 |
| 2 | 2004 | मद्रास उत्तरकुप्पुसामी सी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41996–2004 |
| 3 | 2004 | मद्रास दक्षिणबालू, टी. आर. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41996–2004 |
| 4 | 2004 | थन्जावुरपलानीमाणिक्कम एस. एस. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41996–2004 |
| 5 | 2004 | तिरुप्पत्तूरवेणुगोपाल, डी. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41996–2004 |
विधान सभा
| क्रम | वर्ष | सीट | पार्टी | लगातार कितने चुनाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | हार्बरअनबऴगन के. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 81977–2006 |
| 2 | 2006 | एगमोरपरिथी यिइलमवऴुयि | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 61984–2006 |
| 3 | 2006 | थिरुथुरईपूंडीउलगनाथन के. | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 61984–2006 |
| 4 | 2026 | किल्लियूरराजेश कुमार एस. | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 52006–2026 · अब भी जारी |
| 5 | 2021 | पल्लडमआनंदन एम. एस. एम. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 52001–2021 |