← सभी उपचुनाव
2019 उपचुनाव
तमिलनाडु
23 सीटों पर मुक़ाबला
सिर्फ़ उपचुनाव वाली सीटें, पूरी विधान सभा नहीं। 2019 में तमिलनाडु में हुए उपचुनाव — 23 सीटों पर मुक़ाबला हुआ, पूरी विधान सभा पर नहीं। परिणाम तालिका में दिखाए गए हैं: कुछ ही सीटों का नक्शा बाक़ी राज्य को ख़ाली छोड़ देता, जिससे लगता कि "परिणाम नहीं आया", जबकि असल में "वहाँ चुनाव ही नहीं हुआ"। नीचे दिए गए सीटों के हिस्से यहाँ लड़ी गई सीटों में से हैं, पूरी विधान सभा में से नहीं।
पार्टी के हिसाब से जीती गई सीटें
ऴ: तमिल और मलयालम की 'ழ' / 'ഴ' ध्वनि (ल और ड़ के बीच की है)
| # | निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | पार्टी | मिले वोट | मतों का हिस्सा | जीत का अंतर | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | पूनमल्ली | कृष्णस्वामी ए. | 1,36,905 | 54.1% | 60,096 | — | |
| 12 | पेरम्बूर | आर.डी. शेखर | 1,06,394 | 57.1% | 68,023 | — | |
| 33 | थिरुप्पोरूर | इदयवर्मन एल. | 1,03,248 | 48.0% | 21,013 | — | |
| 39 | शोलिंगुर | जी. संपतु | 1,03,545 | 48.5% | 16,056 | — | |
| 46 | गुडियात्तम | काथवरायन एस. | 1,06,137 | 52.8% | 27,841 | — | |
| 48 | आंबूर | ए.सी. विल्वनाथन | 96,455 | 56.5% | 37,767 | — | |
| 55 | होसुर | सत्य एस.ए. | 1,15,027 | 51.3% | 23,213 | — | |
| 60 | पाप्पिरेड्डिपट्टी | गोविंदसामी ए. | 1,03,981 | 48.8% | 18,493 | — | |
| 61 | हरूर | संपतकुमार वी. | 88,632 | 45.6% | 9,394 | — | |
| 75 | विक्रवांडी | मुथमिलसेल्वन आर. | 1,13,766 | 60.8% | 44,924 | — | |
| 116 | सूलूर | कंदसामी पी. | 1,00,782 | 44.8% | 10,113 | — | |
| 130 | निलक्कोट्टई | थेनमोऴी, एस. | 90,982 | 49.8% | 20,675 | — | |
| 134 | अरवक्कुरिची | सेंथिलबालाजी वी. | 97,800 | 56.7% | 37,957 | — | |
| 168 | तिरुवारूर | कलैवाणन पूंडी के. | 1,17,616 | 57.4% | 64,571 | — | |
| 174 | थन्जावुर | नीलमेगम टी.के.जी. | 88,972 | 47.6% | 33,980 | — | |
| 187 | मानामदुरई | नागराजन एस. | 85,228 | 43.7% | 8,194 | — | |
| 195 | थिरुप्परनकुंड्रम | सरवणन पी. | 85,434 | 38.2% | 2,396 | — | |
| 198 | आंडिपट्टी | महाराजन ए. | 87,079 | 43.4% | 12,323 | — | |
| 204 | सात्तूर | राजवर्मन एम.एस.आर. | 76,977 | 42.5% | 456 | — | |
| 209 | परमकुडी | साथन प्रभाकर एन. | 82,438 | 46.9% | 14,032 | — | |
| 213 | विलाथिकुलम | चिन्नप्पन पी. | 70,139 | 44.3% | 28,554 | — | |
| 217 | ओट्टपिडारम | षण्मुगय्या, सी. | 73,241 | 43.4% | 19,657 | — | |
| 227 | नांगुनेरी | नारायणन, वी. | 95,377 | 56.3% | 33,445 | — |
चुनाव के आँकड़े: ECI