← सभी उपचुनाव
1956 उपचुनाव
बम्बई
34 सीटों पर मुक़ाबला
सिर्फ़ उपचुनाव वाली सीटें, पूरी विधान सभा नहीं। 1956 में बम्बई में हुए उपचुनाव — 34 सीटों पर मुक़ाबला हुआ, पूरी विधान सभा पर नहीं। परिणाम तालिका में दिखाए गए हैं: कुछ ही सीटों का नक्शा बाक़ी राज्य को ख़ाली छोड़ देता, जिससे लगता कि "परिणाम नहीं आया", जबकि असल में "वहाँ चुनाव ही नहीं हुआ"। नीचे दिए गए सीटों के हिस्से यहाँ लड़ी गई सीटों में से हैं, पूरी विधान सभा में से नहीं।
पार्टी के हिसाब से जीती गई सीटें
वोट मिले, पर कोई सीट नहीं जीती यहाँ लड़ी गई सीटों पर पड़े कुल वोटों में मतों का हिस्सा। 1% से कम वोट वाले दल दिखाए नहीं गए हैं।
SCF8.7%
| # | निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | पार्टी | मिले वोट | मतों का हिस्सा | जीत का अंतर | मतदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | पालघर जव्हार | एम.एम. पद्माकर निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | — | — | — | — | |
| 88 | बसीन | डब्ल्यू.एस. गोपाल निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | — | — | — | — | |
| 99 | पोलादपुर महाड | पी.डी. विनायक निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | — | — | — | — | |
| 101 | यावल | बी.वाई. मनसाराम निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 117 | नासिक इगतपुरी | एम.पी. महादेव | निर्दलीय | 16,351 | 62.7% | 6,626 | — |
| 124 | अकोला संगमनेर | डी.डी. अप्पाजी निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | KKP | — | — | — | — |
| 125 | राहुरी | पी.एल. माधवराव निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | — | — | — | — | |
| 129 | अहमदनगर | ए.बी. तुकाराम निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | COM | — | — | — | — |
| 135 | पूना शहर दक्षिण-पश्चिम | जे.एस. महादेव निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | — | — | — | — | |
| 142 | मावल उत्तर मुलशी | डी.वी. यशवंतराव | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 149 | शोलापुर शहर उत्तर | डी.एस. मल्लप्पा निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 150 | शोलापुर शहर दक्षिण | एस.जी. दत्तात्रय निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | COM | — | — | — | — |
| 156 | मालशिरस | एम.एस. नारायणराव निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | P&W | — | — | — | — |
| 157 | पंढरपुर मंगलवेढा | एम.जे. घनश्याम निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 158 | वाई खंडाला | जे.डी. खासेराव निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | P&W | — | — | — | — |
| 161 | पूर्व सातारा | पी.वी. नानासाहेब निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 167 | कराड दक्षिण | एम.वाई. जिजाबा निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 173 | खानापुर | डी.डी. भाऊसाहेब निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 174 | जत | डी.वी. रामराव निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 176 | शाहूवाडी | पी.आर. नामदेव निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 178 | राधानगरी | के.डी. शांताराम निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | P&W | — | — | — | — |
| 182 | कोल्हापुर शहर | बी.बी. भोंडो निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 185 | कागल | डी.एम. राजारामराव निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 215 | बेलगाम ग्रामीण | एस.एन. ओमन्ना | P&W | 25,521 | 55.2% | 4,803 | — |
| 221 | बीजापुर | बी.आर. सिदलिंगप्पा | 9,825 | 38.3% | 909 | — | |
| 247 | उमरखाड़ी डोंगरी वाडी बंदर | डी.बी. पद्मनाभ निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 252 | चौपाटी ग्रांट रोड ताड़देव | बी.एन. कर्सेटजी | निर्दलीय | 13,554 | 97.7% | 13,297 | — |
| 255 | कामाठीपुरा नागपाडा | टी.वी. राजन्ना निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 256 | मझगांव घोड़पदेव | एम.एम. उबाल्दो निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 258 | शिवडी कालाचौकी नायगांव वडाला | एम.एम. गणपतराव निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | — | — | — | — | |
| 259 | लालबाग परेल | डी.एम. दत्तात्रय निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 260 | चिंचपोकली लोअर परेल लव ग्रोव | जे.बी. सदानंद निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | — | — | — | — | |
| 261 | वरली प्रभादेवी | एल.एम. अली निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
| 262 | दादर सैतानचौकी | एन.टी. रामचंद्र निर्विरोध निर्वाचित — मतदान नहीं हुआ | निर्दलीय | — | — | — | — |
चुनाव के आँकड़े: ECI