लोड हो रहा है…
हम कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि समझ सकें कि साइट का इस्तेमाल कैसे होता है। गोपनीयता नीति
| वर्ष | जीती गई सीटें | लड़ी गई सीटें | कुल | मतों का हिस्सा | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1967 | 23 | 122 | 520 | 4.9% | पहला चुनाव · सबसे ऊँचा स्तर |
| 1971 | 3 | 93 | 518 | 2.4% | ↓ 20 |
| राज्य | चुनाव | विधान सभा में जीत | विधान सभा में लड़ी गई सीटें | जीत की दर | अब तक जीती गई अलग-अलग सीटें |
|---|---|---|---|---|---|
| बिहारBR | 2 | 120 | 393 | 30.53% | 93 |
| उत्तर प्रदेशUP | 2 | 78 | 515 | 15.15% | 69 |
| केरलमKL | 2 | 32 | 50 | 64% | 19 |
| पश्चिम बंगालWB | 3 | 16 | 65 | 24.62% | 11 |
| मध्य प्रदेशMP | 1 | 10 | 119 | 8.4% | 10 |
| राजस्थानRJ | 1 | 8 | 38 | 21.05% | 8 |
| असमAS | 1 | 5 | 18 | 27.78% | 5 |
| महाराष्ट्रMH | 1 | 4 | 48 | 8.33% | 4 |
| मणिपुरMN | 1 | 4 | 12 | 33.33% | 4 |
| पंजाबPB | 2 | 3 | 15 | 20% | 2 |
| ओडिशाOR | 1 | 2 | 9 | 22.22% | 2 |
| आंध्र प्रदेशAP | 1 | 1 | 8 | 12.5% | 1 |
| हरियाणाHR | 2 | — | 30 | 0% | — |
| गुजरातGJ | 1 | — | 14 | 0% | — |
| हिमाचल प्रदेशHP | 1 | — | 1 | 0% | — |
| त्रिपुराTR | 1 | — | 1 | 0% | — |
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में राम मनोहर लोहिया ने की थी। यह पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर बनी थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1967 से अब तक इसने 2 लोक सभा आम चुनाव लड़े हैं और हर चुनाव में सीटें जीती हैं। इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन 1967 में रहा, जब इसने 23 सीटें जीतीं और इसे देश भर में डाले गए वोटों का 4.9% मिला। 1971 में इसने 3 सीटें जीतीं और इसे देश भर में डाले गए वोटों का 2.4% मिला। राज्य विधान सभा चुनावों में इसने सबसे ज़्यादा सीटें बिहार (120), उत्तर प्रदेश (78) और केरलम (32) में जीती हैं।