2004 के नक्शे पर वापस जाएँ
उत्तर प्रदेश · लोक सभा सीट नंबर 16
लखनऊलोक सभा चुनाव का परिणाम, 2004
अटल बिहारी वाजपेयी (BJP) ने 2004 के लोक सभा चुनाव में 56.1% वोट पाकर लखनऊ सीट जीती और मधु गुप्ता (SP) को 2,18,375 वोटों से हराया।
विजेता
अटल बिहारी वाजपेयी
BJP· NDA
BJP 56.1%SP 18.4%30 अन्य 25.5%
मिले वोट
3,24,714
मतों का 56.1%
जीत का अंतर
2,18,375
कुल वोटों का 37.7%
कुल डाले गए वोट
5,78,556
उम्मीदवार
32
सीट का इतिहास
सभी उम्मीदवार
32 उम्मीदवारनाम पर टैप करें
| # | उम्मीदवार | पार्टी | मिले वोट · %मतों का हिस्सा |
|---|---|---|---|
| 1 | अटल बिहारी वाजपेयी NDA | NDA | 3,24,71456.1% |
| 2 | मधु गुप्ता | 1,06,33918.4% | |
| 3 | जेठमलानी राम बूलचंद निर्दलीय | निर्दलीय | 57,68510.0% |
| 4 | नासिर अली सिद्दीकी | 53,5669.3% | |
| 5 | कृष्णपाल | 6,9281.2% | |
| 6 | शेख अजीज अहमद मो अहमद उर्फ़ अजीज अहमद डायर निर्दलीय | निर्दलीय | 4,0510.7% |
| 7 | सलाहउदीन निर्दलीय | निर्दलीय | 3,9650.7% |
| 8 | अरुण कुमार पटेल AD | AD | 2,8040.5% |
| 9 | अजय चतुर्वेदी निर्दलीय | निर्दलीय | 2,1100.4% |
| 10 | डोमाई निर्दलीय | निर्दलीय | 1,2030.2% |
| 11 | अजय कुमार पाण्डेय निर्दलीय | निर्दलीय | 1,0430.2% |
| 12 | डी. पी. पाल निर्दलीय | निर्दलीय | 1,0260.2% |
| 13 | जाफर अली निर्दलीय | निर्दलीय | 1,0180.2% |
| 14 | नन्द कुमार राजपूत (लोधी) JP | JP | 9810.2% |
| 15 | मोहम्मद कामरान सिद्दीकी निर्दलीय | निर्दलीय | 9180.2% |
| 16 | अस्करी शक्ति RKSP | RKSP | 8850.1% |
| 17 | विजय नारायण पाल (डॉ. वी.एन. पाल) IJP | IJP | 8640.1% |
| 18 | खेम सिंह आर्य ABRS | ABRS | 8290.1% |
| 19 | प्रदीप कुमार रावत RSBP | RSBP | 7530.1% |
| 20 | फागुराम निर्दलीय | निर्दलीय | 6710.1% |
| 21 | नीलम सिंह निर्दलीय | निर्दलीय | 6390.1% |
| 22 | महात्मा प्रेमचंद्र सिंह निर्दलीय | निर्दलीय | 6210.1% |
| 23 | रवि शंकर दीक्षित निर्दलीय | निर्दलीय | 6040.1% |
| 24 | राम कुमार शुक्ल निर्दलीय | निर्दलीय | 5980.1% |
| 25 | आर.के. भारद्वाज KMM | KMM | 5970.1% |
| 26 | राम शरण BNRP | BNRP | 5720.1% |
| 27 | नरेश सिंह भदौरिया निर्दलीय | निर्दलीय | 5480.1% |
| 28 | जीतू राम रत्ना जीतू पासी VP | VP | 4870.1% |
| 29 | महेश चन्द्र शर्मा निर्दलीय | निर्दलीय | 4500.1% |
| 30 | महेश कुमार निम्बेकर SHSP | SHSP | 3950.1% |
| 31 | मंगत राम निर्दलीय | निर्दलीय | 3660.1% |
| 32 | के. पद्मराजन निर्दलीय | निर्दलीय | 3260.1% |
सुरक्षित अंतर, दो से तीन दलों का मुक़ाबला।
सीट का इतिहास लोड हो रहा है…
यह सीट कितनी पक्की है?
इस सीट के आंकड़े
37.7%
जीत का अंतर, कुल वोटों के प्रतिशत में
कितने लोगों ने वोट डाला?
इस सीट के आंकड़े
35%
पंजीकृत मतदाताओं में से
कमज़्यादा
मुक़ाबले में असल में कितने दल थे?
इस सीट के आंकड़े
दो या तीन दल
BJP, SP और एक निर्दलीय को 84% वोट मिले।
मुक़ाबले में दलों की प्रभावी संख्या 2.72 दलों की प्रभावी संख्या — यह हर दल को उसके मतों के हिस्से के हिसाब से गिनती है।
यह सीट कितनी बार सरकार बनाने वाली पार्टी को मिली?
इस सीट के आंकड़े
…वोट किस तरह बँटे?
इस सीट के आंकड़े
56.1%BJP की जीत
BJP 56.1%SP 18.4%निर्दलीय 10.0%BSP 9.3%अन्य 6.3%
यह सीट नंबर 2009 से दोबारा इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास मौजूद ज़िले के आँकड़े इस सीट को 2009 से लड़ी गई सीट मानते हैं, इसलिए पहले के चुनावों के लिए ये नहीं दिखाए जाते।
राज्य के आँकड़े पूछें
RBI 2024-25ये आँकड़े पूरे राज्य के हैं, इस सीट के नहीं।