बुलढाणालोक सभा चुनाव का परिणाम, 1991
वासनिक मुकुल बालकृष्ण (INC) ने 1991 के लोक सभा चुनाव में 46.5% वोट पाकर बुलढाणा सीट जीती और पी.जी. गवई (BJP) को 37,091 वोटों से हराया।
विजेता
सीट का इतिहास
सभी उम्मीदवार
44 उम्मीदवार| # | उम्मीदवार | पार्टी | मिले वोट · %मतों का हिस्सा |
|---|---|---|---|
| 1 | वासनिक मुकुल बालकृष्ण | 2,13,49546.5% | |
| 2 | पी.जी. गवई | 1,76,40438.4% | |
| 3 | शिंदे सूर्यभान मारोती | 14,7943.2% | |
| 4 | आर.एस. सावडेकर BRP | BRP | 12,4442.7% |
| 5 | वाघ बालू रुपाला | 5,2781.1% | |
| 6 | कस्तूरे अर्जुनराव श्रीपतराव निर्दलीय | निर्दलीय | 3,0910.7% |
| 7 | अरख प्रभाकर भानुदास | 2,9420.6% | |
| 8 | पार्वतीबाई मल्हारी गवई (डब्ल्यू.) निर्दलीय | निर्दलीय | 2,3280.5% |
| 9 | भास्कर लक्ष्मण जाधव निर्दलीय | निर्दलीय | 2,2330.5% |
| 10 | मदन साबले | 2,1310.5% | |
| 11 | बाबजे ज्ञानेश्वर भिकाजी निर्दलीय | निर्दलीय | 1,8110.4% |
| 12 | सुधाकर वामनराव लिहिपाडे VPP | VPP | 1,6880.4% |
| 13 | वाघ भिवा सपुराडा निर्दलीय | निर्दलीय | 1,6360.4% |
| 14 | पाडमुख बायनाबाई पत्नी बंडूजी (डब्ल्यू.) निर्दलीय | निर्दलीय | 1,5900.3% |
| 15 | वानखेडे अशोक दौलतराव निर्दलीय | निर्दलीय | 1,5170.3% |
| 16 | बी.बी. अरख ICS(SCS) | ICS(SCS) | 9880.2% |
| 17 | मधुकर कांबले शेंडालेकर JP | JP | 9860.2% |
| 18 | सावले सदाशिव गुणाजी निर्दलीय | निर्दलीय | 9390.2% |
| 19 | डी.एस. वाघ निर्दलीय | निर्दलीय | 9390.2% |
| 20 | वत्सलाबाई गंगाराम वानखेडे (डब्ल्यू.) निर्दलीय | निर्दलीय | 9180.2% |
| 21 | म्हस्के प्रभाकरराव शंकरराव | 8930.2% | |
| 22 | कुंडलिक कचरू गवई BKUS | BKUS | 8880.2% |
| 23 | मानकर वसंता भिकाजी निर्दलीय | निर्दलीय | 8700.2% |
| 24 | नकवाल गोपाल बुद्ध निर्दलीय | निर्दलीय | 8110.2% |
| 25 | कासारे प्रभाकर लक्ष्मण निर्दलीय | निर्दलीय | 6850.1% |
| 26 | सोनोने लक्ष्मण नत्थू निर्दलीय | निर्दलीय | 6530.1% |
| 27 | बड़े बबनराव गोटू निर्दलीय | निर्दलीय | 6400.1% |
| 28 | तांदले रामकृष्ण विठोबा निर्दलीय | निर्दलीय | 6240.1% |
| 29 | डी.बी. गवई निर्दलीय | निर्दलीय | 5750.1% |
| 30 | नारायण लक्ष्मण जाधव निर्दलीय | निर्दलीय | 5210.1% |
| 31 | गणेशराव कालीजी मानवतकर निर्दलीय | निर्दलीय | 5050.1% |
| 32 | शिवाजीराव सखाराम नरवाडे उर्फ़ पेंटर निर्दलीय | निर्दलीय | 4820.1% |
| 33 | घेवंदे देविदास उर्फ़ एकनाथ नामदेव निर्दलीय | निर्दलीय | 4580.1% |
| 34 | भिड़े झाडूजी गणाजी निर्दलीय | निर्दलीय | 3630.1% |
| 35 | तायडे अजाबराव पिराजी निर्दलीय | निर्दलीय | 2700.1% |
| 36 | शिवाजीराव भिकाजी जवारे निर्दलीय | निर्दलीय | 2400.1% |
| 37 | सावले आनंदा सोमाजी निर्दलीय | निर्दलीय | 2200.1% |
| 38 | हिम्मतराव नारायणराव पवार निर्दलीय | निर्दलीय | 2020.0% |
| 39 | सुरेश तुकाराम उमाले निर्दलीय | निर्दलीय | 1920.0% |
| 40 | हेलोडे श्रीरंग तुकाराम निर्दलीय | निर्दलीय | 1790.0% |
| 41 | अशोक आनंदराव इंगले निर्दलीय | निर्दलीय | 1520.0% |
| 42 | सपकाल युवराज शंकर निर्दलीय | निर्दलीय | 1220.0% |
| 43 | जाधव भिमराव सेनुजी निर्दलीय | निर्दलीय | 1010.0% |
| 44 | सुरवाडे सुभाष रामकृष्ण निर्दलीय | निर्दलीय | 680.0% |
परिणाम पूरे हैं; इस सीट के चुनावी हलफ़नामों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
साफ़ जीत, दो से तीन दलों का मुक़ाबला।
यह सीट कितनी पक्की है?
जीत का अंतर, कुल वोटों के प्रतिशत में
कितने लोगों ने वोट डाला?
पंजीकृत मतदाताओं में से
मुक़ाबले में असल में कितने दल थे?
INC, BJP और RPI को 88% वोट मिले।
मुक़ाबले में दलों की प्रभावी संख्या 2.73 दलों की प्रभावी संख्या — यह हर दल को उसके मतों के हिस्से के हिसाब से गिनती है।
यह सीट कितनी बार सरकार बनाने वाली पार्टी को मिली?
वोट किस तरह बँटे?
यह सीट नंबर 2009 से दोबारा इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास मौजूद ज़िले के आँकड़े इस सीट को 2009 से लड़ी गई सीट मानते हैं, इसलिए पहले के चुनावों के लिए ये नहीं दिखाए जाते।
राज्य के आँकड़े पूछें
RBI 2024-25ये आँकड़े पूरे राज्य के हैं, इस सीट के नहीं।
यहाँ से कौन जीता, 1977–1999
INC ने यह सीट BJP से छीन ली, जिसने इसे 1989 में जीता था; INC ने यहाँ पिछली बार 1984 में जीत दर्ज की थी। 1977 से अब तक यहाँ के किसी भी चुनाव में यह सबसे कड़ा मुक़ाबला था। मतदान प्रतिशत 1989 के 64.5% से घटकर 49.9% रह गया। इसके बाद 1996 के चुनाव में यह सीट SHS ने जीती।
- 1977गवई दौलत गुणाजी (RPK), जीत का अंतर 12.5%
- 1980वासनिक बालकृष्ण रामचंद्र (INC(I)), जीत का अंतर 33.8%
- 1984वासनिक मुकुल बालकृष्ण (INC), जीत का अंतर 10.4%
- 1989काले सुखदेव नंदाजी (BJP), जीत का अंतर 11.3%
- 1991वासनिक मुकुल बालकृष्ण (INC), जीत का अंतर 8.1%
- 1996अडसूल आनंदराव विठोबा (SHS), जीत का अंतर 11.7%
- 1998वासनिक मुकुल बालकृष्ण (INC), जीत का अंतर 8.0%
- 1999अडसूल आनंदराव विठोबा (SHS), जीत का अंतर 6.4%