अलीगढ़लोक सभा चुनाव का परिणाम, 1980
इन्द्र कुमारी (JNP(S)) ने 1980 के लोक सभा चुनाव में 38.5% वोट पाकर अलीगढ़ सीट जीती और घन श्याम सिंह (INC(I)) को 17,978 वोटों से हराया।
विजेता
सीट का इतिहास
सभी उम्मीदवार
26 उम्मीदवार| # | उम्मीदवार | पार्टी | मिले वोट · %मतों का हिस्सा |
|---|---|---|---|
| 1 | इन्द्र कुमारी JNP(S) | JNP(S) | 1,28,35338.5% |
| 2 | घन श्याम सिंह | 1,10,37533.1% | |
| 3 | संग्राम सिंह | 61,15818.3% | |
| 4 | कृष्ण कुमार नवमन निर्दलीय | निर्दलीय | 7,0392.1% |
| 5 | कल्याण सिंह निर्दलीय | निर्दलीय | 4,2581.3% |
| 6 | कमल सिंह निम निर्दलीय | निर्दलीय | 3,4481.0% |
| 7 | अमर नाथ निर्दलीय | निर्दलीय | 2,3370.7% |
| 8 | जय दत्त शर्मा निर्दलीय | निर्दलीय | 2,2970.7% |
| 9 | प्यारेलाल निर्दलीय | निर्दलीय | 1,9250.6% |
| 10 | राज कुमार निर्दलीय | निर्दलीय | 1,3830.4% |
| 11 | रघुबीर सिंह राही RPK | RPK | 1,2520.4% |
| 12 | रघुराज सिंह निर्दलीय | निर्दलीय | 1,2080.4% |
| 13 | रुहि जुबेरी निर्दलीय | निर्दलीय | 1,0200.3% |
| 14 | मोहम्मद मुबीन सिद्दीकी निर्दलीय | निर्दलीय | 9120.3% |
| 15 | राधेलाल शर्मा निर्दलीय | निर्दलीय | 8510.3% |
| 16 | रईस अली | 7960.2% | |
| 17 | वैद्य चेतन्य बल्लभाचार्य निर्दलीय | निर्दलीय | 7090.2% |
| 18 | सुमिता निर्दलीय | निर्दलीय | 6890.2% |
| 19 | मुन्ना लाल अग्रवाल निर्दलीय | निर्दलीय | 6870.2% |
| 20 | फारिक मुस्तफा निर्दलीय | निर्दलीय | 5670.2% |
| 21 | द्वारिका प्रसाद शर्मा निर्दलीय | निर्दलीय | 5230.2% |
| 22 | योगेन्द्र सिंह निर्दलीय | निर्दलीय | 4650.1% |
| 23 | भगवती निर्दलीय | निर्दलीय | 3850.1% |
| 24 | हर प्रसाद निर्दलीय | निर्दलीय | 3400.1% |
| 25 | महेन्द्र सिंह निर्दलीय | निर्दलीय | 2890.1% |
| 26 | देव दत्त कलंकी निर्दलीय | निर्दलीय | 2330.1% |
परिणाम पूरे हैं; इस सीट के चुनावी हलफ़नामों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
साफ़ जीत, कई दलों में बँटा मुक़ाबला।
यह सीट कितनी पक्की है?
जीत का अंतर, कुल वोटों के प्रतिशत में
कितने लोगों ने वोट डाला?
पंजीकृत मतदाताओं में से
मुक़ाबले में असल में कितने दल थे?
सबसे आगे के तीन दलों को 90% वोट मिले।
मुक़ाबले में दलों की प्रभावी संख्या 3.42 दलों की प्रभावी संख्या — यह हर दल को उसके मतों के हिस्से के हिसाब से गिनती है।
यह सीट कितनी बार सरकार बनाने वाली पार्टी को मिली?
वोट किस तरह बँटे?
यह सीट नंबर 2009 से दोबारा इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास मौजूद ज़िले के आँकड़े इस सीट को 2009 से लड़ी गई सीट मानते हैं, इसलिए पहले के चुनावों के लिए ये नहीं दिखाए जाते।
राज्य के आँकड़े पूछें
RBI 2024-25ये आँकड़े पूरे राज्य के हैं, इस सीट के नहीं।
यहाँ से कौन जीता, 1977–1984
JNP(S) ने यह सीट JNP से छीन ली, जिसने इसे 1977 में जीता था। मतदान प्रतिशत 1977 के 64.8% से घटकर 50.2% रह गया। इसके बाद 1984 के चुनाव में यह सीट INC ने जीती।