लखनऊलोक सभा चुनाव का परिणाम, 1980
शीला कौल (INC(I)) ने 1980 के लोक सभा चुनाव में 47.6% वोट पाकर लखनऊ सीट जीती और महमूद बट (JNP) को 30,382 वोटों से हराया।
विजेता
सीट का इतिहास
सभी उम्मीदवार
22 उम्मीदवार| # | उम्मीदवार | पार्टी | मिले वोट · %मतों का हिस्सा |
|---|---|---|---|
| 1 | शीला कौल | 1,23,23147.6% | |
| 2 | महमूद बट | 92,84935.9% | |
| 3 | त्रिलोकी सिंह | 17,1636.6% | |
| 4 | जे.पी. यादव निर्दलीय | निर्दलीय | 3,9681.5% |
| 5 | आनन्द प्रकाश निर्दलीय | निर्दलीय | 2,5331.0% |
| 6 | राकेश कुमार निर्दलीय | निर्दलीय | 2,1660.8% |
| 7 | कृष्ण बलदेव महाना निर्दलीय | निर्दलीय | 1,9620.8% |
| 8 | उमा रानी निर्दलीय | निर्दलीय | 1,9380.8% |
| 9 | आर. एल. माथुर निर्दलीय | निर्दलीय | 1,9000.7% |
| 10 | धर्म नन्द निर्दलीय | निर्दलीय | 1,7740.7% |
| 11 | राम औतार निर्दलीय | निर्दलीय | 1,3320.5% |
| 12 | श्रीकांत सिंह निर्दलीय | निर्दलीय | 1,2670.5% |
| 13 | एस. अनवारुल हसन निर्दलीय | निर्दलीय | 1,0930.4% |
| 14 | पं चन्द्र कान्त शुक्ला निर्दलीय | निर्दलीय | 9540.4% |
| 15 | जगदम्बा प्रसाद निर्दलीय | निर्दलीय | 9450.4% |
| 16 | उजागर सिंह निर्दलीय | निर्दलीय | 7430.3% |
| 17 | ईश्वर दीन निर्दलीय | निर्दलीय | 5920.2% |
| 18 | शिव शंकर त्रिपाठी निर्दलीय | निर्दलीय | 5670.2% |
| 19 | रमेश चन्द्र नागपाल निर्दलीय | निर्दलीय | 5410.2% |
| 20 | मंगू प्रसाद कश्यप निर्दलीय | निर्दलीय | 4350.2% |
| 21 | प्रशांत धीर पाण्डेय निर्दलीय | निर्दलीय | 4090.2% |
| 22 | हरीश कुमार रस्तोगी निर्दलीय | निर्दलीय | 2580.1% |
परिणाम पूरे हैं; इस सीट के चुनावी हलफ़नामों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
साफ़ जीत, दो से तीन दलों का मुक़ाबला।
यह सीट कितनी पक्की है?
जीत का अंतर, कुल वोटों के प्रतिशत में
कितने लोगों ने वोट डाला?
पंजीकृत मतदाताओं में से
मुक़ाबले में असल में कितने दल थे?
INC(I), JNP और INC(U) को 90% वोट मिले।
मुक़ाबले में दलों की प्रभावी संख्या 2.77 दलों की प्रभावी संख्या — यह हर दल को उसके मतों के हिस्से के हिसाब से गिनती है।
यह सीट कितनी बार सरकार बनाने वाली पार्टी को मिली?
वोट किस तरह बँटे?
यह सीट नंबर 2009 से दोबारा इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास मौजूद ज़िले के आँकड़े इस सीट को 2009 से लड़ी गई सीट मानते हैं, इसलिए पहले के चुनावों के लिए ये नहीं दिखाए जाते।
राज्य के आँकड़े पूछें
RBI 2024-25ये आँकड़े पूरे राज्य के हैं, इस सीट के नहीं।
यहाँ से कौन जीता, 1977–1984
INC(I) ने यह सीट JNP से छीन ली, जिसने इसे 1977 में जीता था। मतदान प्रतिशत 1977 के 54.2% से घटकर 38.1% रह गया। इसके बाद 1984 के चुनाव में यह सीट INC ने जीती।