Telangana election records
The smallest Lok Sabha winning margin in Telangana is 2,590 votes: Mahbubnagar in 2014; the smallest assembly winning margin is 78 votes: Kalwakurthy in 2014. Every record is a number measured from the Election Commission's results as loaded here (last loaded 10 November 2026). Older elections have known gaps, so a record stands among the results held, not beyond them: see the About page.
Closest races (votes)
Margin (votes)Margin is the winner's lead over the true runner-up, as ECI counted it; a zero means equal votes. Two-member seats and unopposed returns are left out.All-India listLok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Margin (votes) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | MahbubnagarAp Jithender Reddy | Telangana Rashtra Samithi | 2,590 |
| 2 | 2024 | MahbubnagarAruna. D. K | Bharatiya Janata Party | 4,500 |
| 3 | 2019 | BhongirKomati Reddy Venkat Reddy | Indian National Congress | 5,219 |
| 4 | 2009 | MedakVijaya Shanthi .M | Telangana Rashtra Samithi | 6,077 |
| 5 | 2019 | ZahirabadB.B.Patil | Telangana Rashtra Samithi | 6,229 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Margin (votes) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | KalwakurthyChalla Vamshichand Reddy | Indian National Congress | 78 |
| 2 | 2018 | AsifabadAthram Sakku | Indian National Congress | 171 |
| 3 | 2023 | ChevellaKale Yadaiah | Bharat Rashtra Samithi | 268 |
| 4 | 2018 | IbrahimpatnamManchireddy Kishan Reddy | Telangana Rashtra Samithi | 376 |
| 5 | 2018 | DharmapuriEshwar Koppula | Telangana Rashtra Samithi | 441 |
Closest races (%)
Margin (%)Margin is the winner's lead over the true runner-up; % is the winner's share minus the runner-up's. Two-member seats and unopposed returns are left out.All-India listLok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | MahbubnagarAp Jithender Reddy | Telangana Rashtra Samithi | 0.26 |
| 2 | 2024 | MahbubnagarAruna. D. K | Bharatiya Janata Party | 0.37 |
| 3 | 2019 | BhongirKomati Reddy Venkat Reddy | Indian National Congress | 0.43 |
| 4 | 2009 | MedakVijaya Shanthi .M | Telangana Rashtra Samithi | 0.57 |
| 5 | 2019 | ZahirabadB.B.Patil | Telangana Rashtra Samithi | 0.60 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | KalwakurthyChalla Vamshichand Reddy | Indian National Congress | 0.048 |
| 2 | 2018 | AsifabadAthram Sakku | Indian National Congress | 0.11 |
| 3 | 2023 | ChevellaKale Yadaiah | Bharat Rashtra Samithi | 0.14 |
| 4 | 2018 | IbrahimpatnamManchireddy Kishan Reddy | Telangana Rashtra Samithi | 0.19 |
| 5 | 2018 | DharmapuriEshwar Koppula | Telangana Rashtra Samithi | 0.27 |
Biggest margins (votes)
Margin (votes)Margin is the winner's lead over the true runner-up; % is the winner's share minus the runner-up's. Two-member seats and unopposed returns are left out.All-India listLok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Margin (votes) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | NalgondaKunduru Raghuveer | Indian National Congress | 5,59,905 |
| 2 | 2024 | KhammamRamasahayam Raghuram Reddy | Indian National Congress | 4,67,847 |
| 3 | 2014 | MedakKalvakuntla Chandrasekhar Rao | Telangana Rashtra Samithi | 3,97,029 |
| 4 | 2014 | WarangalKadiyam Srihari | Telangana Rashtra Samithi | 3,92,574 |
| 5 | 2024 | MalkajgiriEatala Rajender | Bharatiya Janata Party | 3,91,475 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Margin (votes) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | SiddipetThanneeru Harish Rao | Telangana Rashtra Samithi | 1,18,699 |
| 2 | 2018 | WaradhanapetAroori Ramesh | Telangana Rashtra Samithi | 99,240 |
| 3 | 2014 | BahadurpuraMohd. Moazam Khan | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 95,045 |
| 4 | 2014 | SiddipetThanneeru Harish Rao | Telangana Rashtra Samithi | 93,328 |
| 5 | 2018 | SircillaKalvakuntla Taraka Rama Rao | Telangana Rashtra Samithi | 89,009 |
Biggest margins (%)
Margin (%)Margin is the winner's lead over the true runner-up; % is the winner's share minus the runner-up's. Two-member seats and unopposed returns are left out.All-India listLok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | NalgondaKunduru Raghuveer | Indian National Congress | 43.19 |
| 2 | 2024 | KhammamRamasahayam Raghuram Reddy | Indian National Congress | 37.39 |
| 3 | 2014 | WarangalKadiyam Srihari | Telangana Rashtra Samithi | 33.42 |
| 4 | 2014 | MedakKalvakuntla Chandrasekhar Rao | Telangana Rashtra Samithi | 33.34 |
| 5 | 2019 | WarangalDayakar Pasunoori | Telangana Rashtra Samithi | 33.00 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | SiddipetThanneeru Harish Rao | Telangana Rashtra Samithi | 71.05 |
| 2 | 2014 | BahadurpuraMohd. Moazam Khan | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 69.78 |
| 3 | 2018 | BahadurpuraMohd. Moazam Khan | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 63.18 |
| 4 | 2014 | SiddipetThanneeru Harish Rao | Telangana Rashtra Samithi | 61.79 |
| 5 | 2018 | ChandrayanguttaAkbaruddin Owaisi | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 57.21 |
Highest turnout
Turnout (%)Turnout as ECI recorded it, votes polled over electors. Unopposed returns have no turnout and are left out; very low figures come from boycotted or disrupted polls.All-India listLok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Turnout (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | KhammamPonguleti Srinivasa Reddy | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 82.20 |
| 2 | 2009 | KhammamNama Nageswara Rao | Telugu Desam | 82.08 |
| 3 | 2014 | BhongirDr. Boora Narsaiah Goud | Telangana Rashtra Samithi | 81.20 |
| 4 | 2014 | MahabubabadProf. Azmeera Seetaram Naik | Telangana Rashtra Samithi | 81.05 |
| 5 | 2014 | NalgondaGutha Sukhender Reddy | Indian National Congress | 79.59 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Turnout (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | MunugodeKomatireddy Raj Gopal Reddy | Indian National Congress | 92.47 |
| 2 | 2018 | PalairKandala Upender Reddy | Indian National Congress | 92.15 |
| 3 | 2018 | MadhiraBhatti Vikramarka Mallu | Indian National Congress | 92.03 |
| 4 | 2023 | PalairPonguleti Srinivasa Reddy | Indian National Congress | 91.78 |
| 5 | 2018 | AlairGongidi Suneetha | Telangana Rashtra Samithi | 91.50 |
Lowest turnout
Turnout (%)Turnout as ECI recorded it, votes polled over electors. Unopposed returns have no turnout and are left out; very low figures come from boycotted or disrupted polls.All-India listLok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Turnout (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | HyderabadAsaduddin Owaisi | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 44.84 |
| 2 | 2019 | SecundrabadG . Kishan Reddy | Bharatiya Janata Party | 46.49 |
| 3 | 2024 | HyderabadAsaduddin Owaisi | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 48.79 |
| 4 | 2024 | SecunderabadG. Kishan Reddy | Bharatiya Janata Party | 49.45 |
| 5 | 2019 | MalkajgiriAnumula Revanth Reddy | Indian National Congress | 49.62 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Turnout (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | YakutpuraJaffar Hussain | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 39.77 |
| 2 | 2023 | MalakpetAhmed Bin Abdullah Balala | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 41.56 |
| 3 | 2018 | MalakpetAhmed Bin Abdullah Balala | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 42.39 |
| 4 | 2018 | YakutpuraSyed Ahmed Pasha Quadri | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 42.55 |
| 5 | 2023 | CharminarMir Zulfeqar Ali | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 43.39 |
Lok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Candidates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | NizamabadArvind Dharmapuri | Bharatiya Janata Party | 185 |
| 2 | 2024 | SecunderabadG. Kishan Reddy | Bharatiya Janata Party | 45 |
| 3 | 2024 | MedakMadhavaneni Raghunandan Rao | Bharatiya Janata Party | 44 |
| 4 | 2024 | ChevellaKonda Vishweshwar Reddy | Bharatiya Janata Party | 43 |
| 5 | 2024 | PeddapalleVamsi Krishna Gaddam | Indian National Congress | 42 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Candidates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lal Bahadur NagarDevireddy Sudhir Reddy | Bharat Rashtra Samithi | 48 |
| 2 | 2023 | GajwelKalvakuntla Chandrashekar Rao | Bharat Rashtra Samithi | 44 |
| 3 | 2018 | MalkajgiriHanumanth Rao Mynampally | Telangana Rashtra Samithi | 42 |
| 4 | 2023 | KamareddyKatipally Venkata Ramana Reddy | Bharatiya Janata Party | 39 |
| 5 | 2023 | MunugodeKomatireddy Raj Gopal Reddy | Indian National Congress | 39 |
Lok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Electors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | MalkajgiriEatala Rajender | Bharatiya Janata Party | 37,80,453 |
| 2 | 2014 | MalkajgiriCh.malla Reddy | Telugu Desam | 31,83,083 |
| 3 | 2019 | MalkajgiriAnumula Revanth Reddy | Indian National Congress | 31,50,313 |
| 4 | 2024 | ChevellaKonda Vishweshwar Reddy | Bharatiya Janata Party | 29,39,057 |
| 5 | 2019 | ChevellaDr. G. Ranjith Reddy | Telangana Rashtra Samithi | 24,43,112 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Electors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | SerilingampallyArekapudi Gandhi | Bharat Rashtra Samithi | 7,32,560 |
| 2 | 2023 | QuthbullapurK.P. Vivekanand | Bharat Rashtra Samithi | 6,99,239 |
| 3 | 2023 | MedchalChamakura Malla Reddy | Bharat Rashtra Samithi | 6,37,995 |
| 4 | 2014 | QuthbullapurK.P. Vivekanand | Telugu Desam | 6,01,248 |
| 5 | 2023 | Lal Bahadur NagarDevireddy Sudhir Reddy | Bharat Rashtra Samithi | 5,93,762 |
Highest NOTA share
NOTA (%)NOTA's share of all votes polled, as ECI printed it; NOTA has been on the ballot since 2013.All-India listLok Sabha
| # | Year | Seat | Party | NOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | WarangalDayakar Pasunoori | Telangana Rashtra Samithi | 1.77 |
| 2 | 2014 | AdilabadGodam Nagesh | Telangana Rashtra Samithi | 1.63 |
| 3 | 2019 | MahabubabadKavitha Malothu | Telangana Rashtra Samithi | 1.43 |
| 4 | 2019 | KhammamNama Nageswr Rao | Telangana Rashtra Samithi | 1.39 |
| 5 | 2019 | NagarkurnoolPothuganti Ramulu | Telangana Rashtra Samithi | 1.37 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | NOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | WaradhanapetAroori Ramesh | Telangana Rashtra Samithi | 3.10 |
| 2 | 2018 | Warangal WestDasyam Vinay Bhasker | Telangana Rashtra Samithi | 2.16 |
| 3 | 2018 | BellampalleDurgam Chinnaiah | Telangana Rashtra Samithi | 2.04 |
| 4 | 2014 | Warangal EastKonda Surekha | Telangana Rashtra Samithi | 1.98 |
| 5 | 2018 | AlampurAbraham V.M. | Telangana Rashtra Samithi | 1.94 |
Longest winning streaks
Elections in a rowOne seat as the Compare pages define it: the same seat number under the same name (or a recorded rename), so a run can continue across a redraw; a renumbered seat starts a new run. Counted by party code as ECI recorded it, over consecutive general elections; by-polls are not counted and independents are not one party.All-India listLok Sabha
| # | Year | Seat | Party | Elections in a row |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | HyderabadAsaduddin Owaisi | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 42009–2024 · ongoing |
| 2 | 2024 | NalgondaKunduru Raghuveer | Indian National Congress | 42009–2024 · ongoing |
| 3 | 2024 | SecunderabadG. Kishan Reddy | Bharatiya Janata Party | 32014–2024 · ongoing |
| 4 | 2019 | MahbubnagarManne Srinivas Reddy | Telangana Rashtra Samithi | 32009–2019 |
| 5 | 2019 | MedakKotha Prabhakar Reddy | Telangana Rashtra Samithi | 32009–2019 |
Vidhan Sabha
| # | Year | Seat | Party | Elections in a row |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | BahadurpuraMohammed Mubeen | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 32014–2023 · ongoing |
| 2 | 2023 | ChandrayanguttaAkbar Uddin Owaisi | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 32014–2023 · ongoing |
| 3 | 2023 | CharminarMir Zulfeqar Ali | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 32014–2023 · ongoing |
| 4 | 2023 | GoshamahalT. Raja Singh | Bharatiya Janata Party | 32014–2023 · ongoing |
| 5 | 2023 | HuzurnagarUttam Kumar Reddy Nalamada | Indian National Congress | 32014–2023 · ongoing |