2019
SONIA GANDHI
Margin1,67,17817.4%
Winner votes5,34,91855.8%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
SONIA GANDHI INC | 5,34,918 | 55.8% | |
| 2 | DINESH PRATAP SINGH BJP | 3,67,740 | 38.4% |
| 3 | NOTA NOTA | 10,252 | 1.1% |
| 4 | ASHOK PRATAP MAURYA AABHAP | 9,459 | 1.0% |
| 5 | SURENDRA BAHADUR SINGH IND | 8,058 | 0.8% |
| 6 | PRAMOD KUREEL IND | 3,459 | 0.4% |
| 7 | SARTAJ KHAN IND | 3,333 | 0.3% |
| 8 | HORI LAL PGSP | 3,296 | 0.3% |
| 9 | PRAMENDRA KUMAR IND | 2,888 | 0.3% |
| 10 | VIJAY BAHADUR SINGH IND | 2,814 | 0.3% |
| 11 | KIRAN CHAUDHARY BMUP | 2,651 | 0.3% |
| 12 | RAM SINGH YADAV PSPL | 2,305 | 0.2% |
| 13 | RAMESHVAR LODHI SDU | 2,119 | 0.2% |
| 14 | SUNEEL KUMAR PECP | 1,771 | 0.2% |
| 15 | NAIMISH PRATAP NARAYAN SINGH IND | 1,765 | 0.2% |
| 16 | RAM NARAYAN VPI | 1,728 | 0.2% |
Turnout56.3%Votes cast9,58,556Electors17,02,248