GIRIRAJ ISNGH
INC(I)Congress (I)
Margin26,0819.0%
Winner votes1,07,24136.8%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| GIRIRAJ ISNGH INC(I) | 1,07,241 | 36.8% |
| 2 | TRUBHUWAN NATH SANDA JNP(S) | 81,160 | 27.9% |
| 3 | K.P. SINGH JNP | 59,602 | 20.5% |
| 4 | RAM DULAR MORYA IND | 13,970 | 4.8% |
| 5 | DEVI PRASAD MISRA IND | 7,600 | 2.6% |
| 6 | PARBHATI IND | 6,877 | 2.4% |
| 7 | BHAWAI PHER IND | 6,124 | 2.1% |
| 8 | HANUMAN PRASAD IND | 3,374 | 1.2% |
| 9 | RAM AVADH MISRA SAMAJ SEVI IND | 3,136 | 1.1% |
| 10 | BRIJ NATH SINGH BISARAD INC(U) | 2,220 | 0.8% |
Turnout42.7%Votes cast3,03,235Electors7,09,769
Margin1,60,05739.7%
Winner votes2,19,68254.5%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| RAJ KARAN SINGH INC | 2,19,682 | 54.5% |
| 2 | MUSTAKEEM IND | 59,625 | 14.8% |
| 3 | RAM AVADH MISRA LKD | 59,101 | 14.7% |
| 4 | RAM SUMER YADAVA CPI | 15,451 | 3.8% |
| 5 | RAM SHABAD IND | 10,816 | 2.7% |
| 6 | KAUSHELENDRA JNP | 6,399 | 1.6% |
| 7 | ANAND KRISHNA IND | 5,076 | 1.3% |
| 8 | JAMIL AHMAD KHAN IND | 3,600 | 0.9% |
| 9 | ASHOK KUMAR UPADHIYA IND | 3,428 | 0.8% |
| 10 | SURYA BALI SINGH DDP | 2,666 | 0.7% |
| 11 | MANI RAM IND | 2,592 | 0.6% |
| 12 | BHAGOLEY IND | 2,218 | 0.6% |
| 13 | TARKESHWAR IND | 1,977 | 0.5% |
| 14 | MOHD. MUSTAKIM IND | 1,902 | 0.5% |
| 15 | RAM BODH IND | 1,712 | 0.4% |
| 16 | TRIBHAWAN NATH IND | 1,548 | 0.4% |
| 17 | SURENDRA KUMAR IND | 1,198 | 0.3% |
| 18 | RAM AVADH MISHRA IND | 1,186 | 0.3% |
| 19 | MATHURA PRASAD IND | 1,137 | 0.3% |
| 20 | GOBARDHAN DAS IND | 946 | 0.2% |
| 21 | SHEO NARAIN PANDEY IND | 562 | 0.1% |
Turnout54.4%Votes cast4,12,606Electors7,58,038