DR. H.T. SANGLIANA
BJPNDA (NDA)
Margin30,3582.6%
Winner votes4,73,50240.9%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| DR. H.T. SANGLIANA BJP | 4,73,502 | 40.9% |
| 2 | JAFFER SHARIEF C K INC | 4,43,144 | 38.3% |
| 3 | IBRAHIM C M JD(S) | 2,08,588 | 18.0% |
| 4 | VENKATESH M IND | 11,347 | 1.0% |
| 5 | JOE SIMON KNDP | 7,079 | 0.6% |
| 6 | MOHAMAD IBRAHIM IND | 6,878 | 0.6% |
| 7 | MEER LAYAQ HUSSAIN IND | 3,604 | 0.3% |
| 8 | UMA K IND | 2,703 | 0.2% |
Turnout54.2%Votes cast11,56,845Electors21,33,579
ANANTKUMAR HEGDE
BJPNDA (NDA)
Margin22,7693.0%
Winner votes3,39,30044.6%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| ANANTKUMAR HEGDE BJP | 3,39,300 | 44.6% |
| 2 | ALVA MARGARET INC | 3,16,531 | 41.6% |
| 3 | V D HEGADE JD(S) | 48,850 | 6.4% |
| 4 | YASHWANT TIMMANNA NIPPANIKAR IND | 15,836 | 2.1% |
| 5 | HADAPAD BASAVARAJ DUNDAPPA BSP | 9,340 | 1.2% |
| 6 | D M GURAV SHS | 8,095 | 1.1% |
| 7 | KHAZI RAHMATULLA ABDUL WAHAB IND | 7,280 | 1.0% |
| 8 | L P M NAIK IND | 5,895 | 0.8% |
| 9 | UDAY BABU KHALVADEKAR IND | 3,283 | 0.4% |
| 10 | ABDUL RASHEED SHAIKH IND | 3,000 | 0.4% |
| 11 | ELISH KOTIYAL JD(U) | 2,865 | 0.4% |
Turnout59.1%Votes cast7,60,275Electors12,86,556