RAM SUNDAR DAS
JD(U)NDA (NDA)
Margin37,9546.8%
Winner votes2,46,71544.4%
ReservationSC
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| RAM SUNDAR DAS JD(U) | 2,46,715 | 44.4% |
| 2 | RAM VILAS PASWAN LJP | 2,08,761 | 37.6% |
| 3 | DASAI CHOUDHARY INC | 21,585 | 3.9% |
| 4 | DINESH CHANDRA BHUSHAN LTSD | 17,150 | 3.1% |
| 5 | SANJAY PASHWAN IND | 14,217 | 2.6% |
| 6 | RAJENDRA KUMAR PASWAN IND | 13,071 | 2.4% |
| 7 | RAM TIRTH PASWAN IND | 10,537 | 1.9% |
| 8 | VISHWA VIJAY KUMAR VIDHYARTHI IND | 7,627 | 1.4% |
| 9 | PRATIMA KUMARI IND | 5,948 | 1.1% |
| 10 | MAHESHWAR DAS BSP | 5,175 | 0.9% |
| 11 | NAND LAL PASWAN IND | 4,321 | 0.8% |
Turnout41.8%Votes cast5,55,107Electors13,27,075
RAMVILAS PASWAN
LJPNDA (NDA)
Margin2,25,50024.9%
Winner votes4,55,65250.4%
ReservationSC
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| RAMVILAS PASWAN LJP | 4,55,652 | 50.4% |
| 2 | SANJEEV PRASAD TONI INC | 2,30,152 | 25.4% |
| 3 | RAM SUNDAR DAS JD(U) | 95,790 | 10.6% |
| 4 | VIPHIYA DEVI IND | 24,399 | 2.7% |
| 5 | DINA NATH RAM IND | 21,045 | 2.3% |
| 6 | NOTA NOTA | 15,047 | 1.7% |
| 7 | DHANESHWAR RAM BSP | 12,688 | 1.4% |
| 8 | UJJAWAL KANT HUNKAR BMF | 8,957 | 1.0% |
| 9 | UPENDER RAM IND | 8,896 | 1.0% |
| 10 | SURESH PASWAN IND | 7,544 | 0.8% |
| 11 | RAJ KR. PASWAN AAP | 6,344 | 0.7% |
| 12 | VIRCHANDRA PASWAN SP | 4,185 | 0.5% |
| 13 | RINA RAGNI BMUP | 3,882 | 0.4% |
| 14 | RANDHIR KUMAR RAM BJKVP | 3,711 | 0.4% |
| 15 | SATYA NARAYAN PASWAN AIFB | 3,216 | 0.4% |
| 16 | VIDHAN CHANDRA RANA SJP(R) | 3,198 | 0.3% |
Turnout54.9%Votes cast9,04,706Electors16,49,547