2004
SHAMBHU NATH NAIK
Margin5,3026.0%
Winner votes22,83125.9%
ReservationST
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
SHAMBHU NATH NAIK IND | 22,831 | 25.9% | |
| 2 | MANGAL SINGH MUDI BJP | 17,529 | 19.9% |
| 3 | ROUTU HESSA INC | 14,893 | 16.9% |
| 4 | DILLIP NAIK JMM | 14,113 | 16.0% |
| 5 | KAMALA KANTA NAYAK IND | 6,124 | 7.0% |
| 6 | GOUR CHANDRA NAYAK IND | 4,877 | 5.5% |
| 7 | DANKANIA HEMBRAM BSP | 2,887 | 3.3% |
| 8 | DASARATHI NAIK IJP | 1,563 | 1.8% |
| 9 | BHANU CHARAN NAIK IND | 1,427 | 1.6% |
| 10 | DOLAGOBINDA NAIK BMVP | 995 | 1.1% |
| 11 | AGNISWAR NAIK IND | 837 | 0.9% |
Turnout70.1%Votes cast88,076Electors1,25,566