2014
SURESH DAMU BHOLE (RAJUMAMA)
Margin42,31422.6%
Winner votes88,36347.1%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
SURESH DAMU BHOLE (RAJUMAMA) BJP | 88,363 | 47.1% | |
| 2 | SURESHKUMAR JAIN SHS | 46,049 | 24.6% |
| 3 | KOLHE LALIT VIJAY MNS | 21,333 | 11.4% |
| 4 | PATEL IBRAHIM MUSA SP | 17,383 | 9.3% |
| 5 | CHAUDHARI MANOJ DAYARAM NCP | 4,835 | 2.6% |
| 6 | DR.CHAUDHARI RADHESHYAM DHARAMRAJ INC | 4,014 | 2.1% |
| 7 | SAIYAD NAJIR MAHAMAD BSP | 1,390 | 0.7% |
| 8 | NOTA NOTA | 1,256 | 0.7% |
| 9 | VIKAS KASHINATH ALAWANI IND | 836 | 0.5% |
| 10 | SACHIN CHABULAL GANGURDE IND | 498 | 0.3% |
| 11 | NAMDEO RAGHUNATH KOLI IND | 299 | 0.2% |
| 12 | PRO. PRATAP MOHAN KOLI IND | 221 | 0.1% |
| 13 | VISHAL ANANATKUMAR SHARMA ABHM | 212 | 0.1% |
| 14 | FARUKH SAI.GAFFAR SAI. IND | 206 | 0.1% |
| 15 | SONAWANE RAJESH PITAMBAR RSP(S) | 195 | 0.1% |
| 16 | RAJESH RAMESH SONAWANE IND | 171 | 0.1% |
| 17 | MANOJ DIGAMBAR CHAUDHARI IND | 154 | 0.1% |
| 18 | DEEPAK SUDHAKAR TAYADE IND | 121 | 0.1% |
Turnout55.7%Votes cast1,87,536Electors3,36,422