2003
POONAM CHANDRAKAR
Margin1,6111.5%
Winner votes41,81238.8%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
POONAM CHANDRAKAR BJP | 41,812 | 38.8% | |
| 2 | AGNI CHANDRAKAR INC | 40,201 | 37.3% |
| 3 | MANOJ KANT SAHU NCP | 16,681 | 15.5% |
| 4 | LEDGA RAM URF LAMKESHWAR SAHU IND | 3,644 | 3.4% |
| 5 | PRAVEEN KUMAR THAKUR IND | 1,942 | 1.8% |
| 6 | MAHEDRA KUMAR SAHU BSP | 866 | 0.8% |
| 7 | DEV PRASAD KELKAR IND | 752 | 0.7% |
| 8 | FAZAL HUSSAIN PASHA LSWP | 374 | 0.3% |
| 9 | DR. UMESH IND | 367 | 0.3% |
| 10 | HARSH LATA CMM | 352 | 0.3% |
| 11 | SHRIDHAR PATEL AD | 288 | 0.3% |
| 12 | SURESH KUMAR RPI | 234 | 0.2% |
| 13 | ITWARI RAM IND | 217 | 0.2% |
Turnout77.3%Votes cast1,07,730Electors1,39,316