1999
BOLLINENI KRISHNAIAH
Margin2,0691.9%
Winner votes55,24949.4%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
BOLLINENI KRISHNAIAH INC | 55,249 | 49.4% | |
| 2 | KOMMI LAKSHMAIAH NAIDU TDP | 53,180 | 47.6% |
| 3 | CHANDRA RAJAGOPAL CPM | 1,357 | 1.2% |
| 4 | GADDAM SRINIVASULU REDDY IND | 458 | 0.4% |
| 5 | IRAGALA KONDA REDDY PPOI | 442 | 0.4% |
| 6 | THIRUPATHI DODLA IND | 339 | 0.3% |
| 7 | NANDI VIVEKANANDA REDDY IND | 296 | 0.3% |
| 8 | GIRI TALLURU IND | 170 | 0.1% |
| 9 | PIDIKITI VENKATA SUBBAIAH IND | 153 | 0.1% |
| 10 | VENGAIAH PACHA IND | 76 | 0.1% |
| 11 | RAMA PRASADA SWARNA IND | 57 | 0.1% |
Turnout70.6%Votes cast1,11,777Electors1,58,292